Uitslagen - FC 's-Gravenzande - waar plezier en prestatie samengaan

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
46 1 Smitshoek FC 's-Gravenzande 1 5 - 0
38 2 FC 's-Gravenzande 35+1 ODB 35+1 3 - 1
33 3 ARC 2 FC 's-Gravenzande 2 1 - 7
42 4 Quick Boys 3 FC 's-Gravenzande 3 0 - 3
55 5 MSV '71 2 FC 's-Gravenzande 4 -
34 6 FC 's-Gravenzande 4 Die Haghe 3 1 - 1
39 7 FC 's-Gravenzande 5 Loosduinen 2 1 - 0
48 8 FC 's-Gravenzande 6 Naaldwijk 4 3 - 4
49 9 FC 's-Gravenzande 7 SVH 2 10 - 0
53 10 DUNO 4 FC 's-Gravenzande 8 0 - 5
54 11 FC 's-Gravenzande 9 Ariston'80 7 3 - 1
44 12 SVO Buytenpark 5 FC 's-Gravenzande 11 10 - 2
43 13 DVO '32 6 FC 's-Gravenzande 12 2 - 3
45 14 Honselersdijk 8 FC 's-Gravenzande 13 6 - 1
47 15 FC 's-Gravenzande 14 Sportclub Monster 10 2 - 1
35 16 Honselersdijk 10 FC 's-Gravenzande 15 4 - 3
50 17 FC 's-Gravenzande JO19-1 VOC JO19-4 3 - 2
37 18 FC 's-Gravenzande JO18-1 HBS JO18-1 0 - 0
24 19 FC 's-Gravenzande JO17-4 Oliveo JO17-2 2 - 3
23 20 FC 's-Gravenzande JO16-1 Verburch JO16-1 2 - 0
13 21 Die Haghe JO16-4 FC 's-Gravenzande JO16-2 0 - 2
10 22 FC 's-Gravenzande JO15-1 ADO Den Haag Vrouwen MO16-1 1 - 0
29 23 VELO JO15-3 FC 's-Gravenzande JO15-2 0 - 4
22 24 FC 's-Gravenzande JO15-4 HBS JO15-3 1 - 0
36 25 FC 's-Gravenzande JO14-2 Quick JO14-2 0 - 1
7 26 FC 's-Gravenzande JO14-3 DSVP JO14-1 0 - 1
9 27 FC 's-Gravenzande JO14-4 BMT JO14-1 4 - 9
8 28 FC 's-Gravenzande JO14-5 DWO JO14-1 0 - 8
12 29 Naaldwijk JO13-2 FC 's-Gravenzande JO13-3 3 - 1
31 30 S.V. Den Hoorn JO12-1 FC 's-Gravenzande JO12-1 2 - 8
28 31 Sportclub Monster JO12-1 FC 's-Gravenzande JO12-2 1 - 11
3 32 FC 's-Gravenzande JO12-3 HVC'10 JO12-1 0 - 2
20 33 Westlandia JO12-4 FC 's-Gravenzande JO12-4 1 - 4
4 34 FC 's-Gravenzande JO12-5 SEP JO12-1 1 - 2
16 35 FC 's-Gravenzande JO12-6 DUNO JO12-3 1 - 3
14 36 FC 's-Gravenzande JO11-1 Westlandia JO11-1 1 - 5
18 37 Laakkwartier JO11-1 FC 's-Gravenzande JO11-2 4 - 5
2 38 FC 's-Gravenzande JO11-3 VELO JO11-3 1 - 2
15 39 FC 's-Gravenzande JO11-5 Quintus JO11-2 3 - 3
27 40 RVC Celeritas JO11-2 FC 's-Gravenzande JO11-6 3 - 6
5 53 FC 's-Gravenzande JO9-6 HBS JO9-6 2 - 3
17 62 Koudekerk MO20-1 (9-tal) FC 's-Gravenzande MO20-1 1 - 0
26 63 FC 's-Gravenzande MO17-1 S.V. Den Hoorn MO17-1 5 - 0
40 64 FC 's-Gravenzande MO17-2 MVV '27 MO17-1 (9-tal) 1 - 2
32 65 Quick MO15-1 FC 's-Gravenzande MO15-1 4 - 1
25 66 FC 's-Gravenzande MO15-2 Voorschoten`97 MO15-1 3 - 1
21 67 Forum Sport MO15-2 FC 's-Gravenzande MO15-3 5 - 2
11 68 Laakkwartier MO13-1 FC 's-Gravenzande MO13-1 1 - 3
1 69 Blijdorp MO13-2 FC 's-Gravenzande MO13-2 2 - 1
19 70 Loosduinen MO11-1 FC 's-Gravenzande MO11-1 2 - 3
6 71 FC 's-Gravenzande MO11-2 VDL MO11-3 2 - 2
30 72 HVV O23-1 FC 's-Gravenzande O23-1 1 - 0
51 73 FC 's-Gravenzande VR1 S.V. Den Hoorn VR1 1 - 4
41 74 FC 's-Gravenzande VR2 HPSV VR1 1 - 1
52 75 FC 's-Gravenzande VR3 Schipluiden VR1 0 - 6
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!