Uitslagen & programma - FC 's-Gravenzande - waar plezier en prestatie samengaan

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 15.00 DSO J016-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 vr -
03 sep 10.30 FC 's-Gravenzande JO16-1 Smitshoek JO16-1 co 1-0
17 sep 10.30 FC 's-Gravenzande JO16-1 VOC JO16-1 co 2-4
20 sep 19.30 S.V. Den Hoorn JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co 1-4
24 sep 10.30 FC 's-Gravenzande JO16-1 Nootdorp JO16-1 co 1-2
01 okt 13.00 Rotterdam United JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co -
08 okt 10.00 FC 's-Gravenzande JO16-1 Verburch J016-1 vr -
12 okt 19.30 Rotterdam United JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co 2-8
15 okt 10.30 FC 's-Gravenzande JO16-1 Forum Sport JO16-1 co 1-3
22 okt 10.30 FC 's-Gravenzande JO16-1 Westlandia JO16-1 be 1-7
29 okt 10.30 FC 's-Gravenzande JO16-1 Rotterdam United JO16-1 co 7-0
05 nov 10.30 Nootdorp JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co 3-2
12 nov 12.15 Forum Sport JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co 1-4
26 nov 13.00 VOC JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co 4-0
07 dec 20.00 FC 's-Gravenzande JO16-1 S.V. Den Hoorn JO16-1 co 3-1
10 dec 12.15 Smitshoek JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co 3-2
14 jan 11.00 FC 's-Gravenzande JO16-1 HBS JO16-1 co 1-4
21 jan 10.00 Verburch JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co 6-4
28 jan 15.00 DSO JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co 7-0
04 feb 10.00 FC 's-Gravenzande JO16-1 ARC JO16-1 co 0-3
11 feb 10.15 Forum Sport JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co 2-3
18 feb 10.30 FC 's-Gravenzande JO16-1 Voorschoten`97 JO16-1 co 2-0
18 mrt 10.15 ARC JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co 2-1
25 mrt 10.30 FC 's-Gravenzande JO16-1 Verburch JO16-1 co -
01 apr 12.45 FC 's-Gravenzande JO16-1 DSO JO16-1 co -
15 apr 10.30 Voorschoten`97 JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co -
22 apr 10.30 FC 's-Gravenzande JO16-1 Forum Sport JO16-1 co -
20 mei 15.15 HBS JO16-1 FC 's-Gravenzande JO16-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!